屋内型トロリーダクト
<ラインナップ>
・30A・60A 300V AC
・100A 600V AC
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
直線ダクトはもちろん、トロリー着脱用の開口部を設けたドロップアウトダクト、水平曲がりダクトも取り揃えています。
屋内型トロリーダクト
直線ダクト
●2P・3P・4P・5P 30A・60A/3P 100A ●接続板・導体継手付 ●溶融亜鉛めっき鋼板
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6123 | 602 | 2P30A | 3,000 | 8.1 |
M | DH6122 | 〃 | 〃 | 2,000 | 5.4 |
M | DH6121 | 〃 | 〃 | 1,000 | 2.7 |
M | DH6133 | 〃 | 3P30A | 3,000 | 9.0 |
M | DH6132 | 〃 | 〃 | 2,000 | 6.0 |
M | DH6131 | 〃 | 〃 | 1,000 | 3.0 |
M | DH6143 | 1004 | 4P30A | 3,000 | 14.1 |
M | DH6142 | 〃 | 〃 | 2,000 | 9.4 |
M | DH6141 | 〃 | 〃 | 1,000 | 4.7 |
M | DH6153 | 〃 | 5P30A | 3,000 | 15.0 |
M | DH6152 | 〃 | 〃 | 2,000 | 10.0 |
M | DH6151 | 〃 | 〃 | 1,000 | 5.0 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6223K2 | 602 | 2P60A | 3,000 | 8.1 |
M | DH6222K2 | 〃 | 〃 | 2,000 | 5.4 |
M | DH6221K2 | 〃 | 〃 | 1,000 | 2.7 |
M | DH6233K2 | 〃 | 3P60A | 3,000 | 9.0 |
M | DH6232K2 | 〃 | 〃 | 2,000 | 6.0 |
M | DH6231K2 | 〃 | 〃 | 1,000 | 3.0 |
M | DH6243K2 | 1004 | 4P60A | 3,000 | 14.1 |
M | DH6242K2 | 〃 | 〃 | 2,000 | 9.4 |
M | DH6241K2 | 〃 | 〃 | 1,000 | 4.7 |
M | DH6253K2 | 〃 | 5P60A | 3,000 | 15.0 |
M | DH6252K2 | 〃 | 〃 | 2,000 | 10.0 |
M | DH6251K2 | 〃 | 〃 | 1,000 | 5.0 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6433K2 | 1004 | 3P100A | 3,000 | 14.7 |
M | DH6432K2 | 1004 | 3P100A | 2,000 | 9.8 |
M | DH6431K2 | 1004 | 3P100A | 1,000 | 4.9 |
ドロップアウトダクト
トロリー着脱用の開口部を設けたダクトです。1ラインに必ず1本使用し、長いラインでは約20mに1本の割合で使用します。
●2P・3P 30A・60A/3P 100A ●接続板・導体継手付 ●溶融亜鉛めっき鋼板
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6161K | 602 | 2P30A | 1,000 | 2.7 |
M | DH6171K | 〃 | 3P30A | 1,000 | 3.0 |
M | DH6181 | 1004 | 4P30A | 1,000 | 4.7 |
M | DH6191 | 〃 | 5P30A | 1,000 | 5.0 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6261K2 | 602 | 2P60A | 1,000 | 2.7 |
M | DH6271K2 | 〃 | 3P60A | 1,000 | 3.0 |
M | DH6281K2 | 1004 | 4P60A | 1,000 | 4.7 |
M | DH6291K2 | 〃 | 5P60A | 1,000 | 5.0 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6471K2 | 1004 | 3P100A | 1,000 | 4.9 |
水平曲がりダクト
●3P・5P 30A・60A/3P 100A ●接続板・導体継手付 ●溶融亜鉛めっき鋼板
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | R・θ | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6134 | 602 | 3P30A | 1,200R45° | 2.9 |
M | DH6135 | 〃 | 〃 | 1,500R45° | 3.6 |
M | DH6136 | 〃 | 〃 | 1,700R45° | 4.0 |
M | DH6137 | 〃 | 〃 | 2,000R45° | 4.7 |
M | DH6138 | 〃 | 〃 | 2,300R45° | 5.4 |
M | DH6139 | 〃 | 〃 | 2,800R30° | 4.4 |
30日 | DH6156 | 1004 | 5P30A | 1,700R45° | 6.7 |
30日 | DH6158 | 〃 | 〃 | 2,300R45° | 9.1 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | 標準長さ(ℓ) | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6234K2 | 602 | 3P60A | 1,200R45° | 2.9 |
M | DH6235K2 | 〃 | 〃 | 1,500R45° | 3.6 |
M | DH6236K2 | 〃 | 〃 | 1,700R45° | 4.0 |
M | DH6237K2 | 〃 | 〃 | 2,000R45° | 4.7 |
M | DH6238K2 | 〃 | 〃 | 2,300R45° | 5.4 |
M | DH6239K2 | 〃 | 〃 | 2,800R30° | 4.3 |
30日 | DH6256K2 | 1004 | 5P60A | 1,700R45° | 6.1 |
30日 | DH6258K2 | 〃 | 〃 | 2,300R45° | 9.1 |
在庫区分 | 品番 | 型式 | 定格 | R | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|
M | DH6436K2 | 1004 | 3P100A | 1,700R45° | 6.6 |
M | DH6438K2 | 1004 | 3P100A | 2,300R45° | 8.9 |
本体の詳細、施工方法についてはこちらをご覧ください。
部材
フィードインボックス
センターフィードインボックスもあります。
エンド
ハンガー
クレーンの横行用、ポイントダクト、ピックアップダクトその他振動やズレの生じるおそれのある場所に使用する横行用ハンガーもあります。
トロリー
標準トロリーのほか、トロリーへの配線ケーブルをトロリーの側面に接続するケーブル横出しトロリー、スムーズな動きが要求される場合のローラータイプトロリーもあります。
けん引アーム
トロリーのけん引に使用します。
連結金具
トロリーを2台連結して使用する場合の連結金具です。
導体クリーナ
トロリーダクトの導体の清掃に使用します。定期的にトロリーダクト内を走行させてください。
注)導体クリーナを使用する場合は、短絡しますので必ずダクトの電源を切ってください。
導体継手
部材の詳細、施工方法についてはこちらをご覧ください。
交換部品
トロリーコレクタ(集電子)
トロリーの部品で、導体に直接触れて集電します。摩耗したら取り替えてください。交換のめやすは、走行距離3000kmです。
注)トロリーコレクタ(集電子)はトロリー1台に必要な個数(2Pは2コ・3Pは3コ・4Pは4コ・5Pは5コ)が1セットになっています。
導体クリーナ用クリーニングパッド
接続用付属品セット
接続板と導体継手がセットになっています。注)Uオーダー品です。
交換部品の詳細についてはこちらをご覧ください。